
Penulis:
Helmi Abdullah
Cetakan Pertama : September 2022
| BAB 1 | PENDAHULUAN | |
| 1.1 Teori Pembentukan Pengetahuan | 1 | |
| 1.2 Permasalahan Penyusunan Tes | 9 | |
| 1.3 Struktur Tes Pilihan Ganda | 10 | |
| 1.4 Representasi Soal | 12 | |
| BAB 2 | ASPEK MENGINGAT | |
| 2.1 Pengertian | 15 | |
| 2.2 Indikator Mengingat Kembali | 16 | |
| 2.3 Indikator Mengenali | 18 | |
| Tes Kemampuan Mengingat | 22 | |
| BAB 3 | ASPEK MEMAHAMI | |
| 3.1 Pengertian | 25 | |
| 3.2 Indikator Menafsirkan | 25 | |
| 3.3 Indikator Mencontohkan | 28 | |
| 3.4 Indikator Mengklasifikasi | 29 | |
| 3.5 Indikator Menyimpulkan | 32 | |
| 3.6 Indikator Membandingkan | 35 | |
| Tes Kemampuan Memahami | 37 | |
| BAB 4 | ASPEK MENERAPKAN | |
| 4.1 Pengertian | 41 | |
| 4.2 Indikator Mengeksekusi | 42 | |
| 4.3 Indikator Mengimplementasi | 45 | |
| Tes Kemampuan Menerapkan | 48 | |
| BAB 5 | ASPEK MENGANALISIS | |
| 5.1 Pengertian | 51 | |
| 5.2 Indikator Membedakan | 51 | |
| 5.3 Indikator Mengorganisasi | 54 | |
| 5.4 Indikator Mengatribusi | 56 | |
| Tes Kemampuan Menganalisis | 58 | |
| BAB 6 | ASPEK MENILAI | |
| 6.1 Pengertian | 61 | |
| 6.2 Indikator Memeriksa | 61 | |
| 6.3 Indikator Mengkritik | 63 | |
| Tes Kemampuan Menilai | 65 | |
| BAB 7 | ASPEK MENCIPTA | |
| 7.1 Pengertian | 67 | |
| 7.2 Indikator Merumuskan | 67 | |
| 7.3 Indikator Merencanakan | 69 | |
| 7.4 Indikator Memproduksi | 70 | |
| BAB 8 | PEMAHAMAN KONSEP FISIKA | |
| 8.1 Pengertian | 73 | |
| 8.2 Indikator Translasi | 74 | |
| 8.3 Indikator Interpretasi | 77 | |
| 8.4 Indikator Ekstrapolasi | 79 | |
| BAB 9 | TES BERBASIS GRAFIK | |
| 9.1 Pengertian | 81 | |
| 9.2 Memahami Konsep Grafik | 82 | |
| 9.3 Menganalisis Grafik | 85 |
Pemesanan buku dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
Email ke penerbit@ahmarcendekia.or.id atau
WhatsApp ke +62 82-124-12-12-23 hari kerja jam 08.30 – 17.00
Untuk harga belum termasuk Ongkos kirim.